Le poids et la taille de votre bébé, mois par mois
Le poids et la taille de votre bébé mois par mois
Le poids et la taille de votre bébé, mois après mois
Cette première page est consacrée aux petits garçons
Si vous souhaitez voir le poids et la taille au fil des mois pour les petites filles, nous vous invitons sur la page : le poids et la taille, mois après mois, pour les petites filles.
![]() Pour le plaisir A quel âge ? Ses 100 premières fois |
Les garçons de 0 à 1 an :
Son poids :
| Limite inférieure | Moyenne | Limite supérieure | |
| 1 mois | 3 kg | 4 kg | 5 kg |
| 2 mois | 3.7 kg | 4.9 kg | 5.9 kg |
| 3 mois | 4.5 kg | 5.7 kg | 6.9 kg |
| 4 mois | 5.1 kg | 6.5 kg | 7.7 kg |
| 5 mois | 5.5 kg | 7.1 kg | 8.5 kg |
| 6 mois | 6 kg | 7.6 kg | 9.1 kg |
| 1 an | 7.6 kg | 9.7 kg | 11.8 kg |
Sa taille :
| Limite inférieure | Moyenne | Limite supérieure | |
| 1 mois | 49 cm | 53 cm | 55 cm |
| 2 mois | 52 cm | 57 cm | 59,5 cm |
| 3 mois | 55 cm | 60 cm | 62 cm |
| 4 mois | 57,5 cm | 62 cm | 65 cm |
| 5 mois | 59,5 cm | 64,5 cm | 67,5 cm |
| 6 mois | 61,5 cm | 66,5 cm | 69 cm |
| 1 an | 69,5 cm | 74,5 cm | 77,5 cm |

